
- Haftet auch auf nassen Flächen
- Schlagzäh mit hoher Restelastizität
- Mineralisch gefüllt, pastös
- Set in 200 g, 0,5 kg und 2 kg
- Haftet auch auf nassen Flächen
- Schlagzäh mit hoher Restelastizität
- Mineralisch gefüllt, pastös
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 2 | 69,72 € | 348,60 € / 1 Kilogramm |
| Bis 5 | 66,23 € -5,01 % | 331,15 € / 1 Kilogramm |
| ab 6 | 62,75 € -10,00 % | 313,75 € / 1 Kilogramm |
Exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Listenpreis. Firmenkunden erhalten individuelle Konditionen: Konditionen anfragen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kleberkompass 360° Service
Zögern Sie nicht unsere Klebeexperten zu Fragen, wir unterstützen gerne kostenlos von der ersten Idee bis zur Serie. Ihr persönlicher Klebeexperte - in jeder Projektphase.
Herstellerunabhängiger vollsortiment Klebstoff Systemlieferant - Alles aus einer Hand
Attraktive Staffelpreise und Rahmenverträge - ab kleinen Stückzahlen
Optimale Lieferzeiten und Verfügbarkeit - Europaweite Lieferung
KleberKompass 360° Service-Paket (Projektbetreuung, Musterverklebungen, Audit-Consulting uvm.)
Persönlicher Ansprechpartner (mit kostenlosem Kundenkonto)
Ersatz bei Defekt oder Sendungsverlust
Schlagzäher Epoxidklebstoff, der auch auf nassen Flächen haftet
WEICON HP ist ein pastöses, mineralisch gefülltes 2-Komponenten-Epoxidharz-System in Weiß. Es verbindet hohe Klebkraft mit Schlagzähigkeit, Restelastizität und Abriebfestigkeit und haftet auch auf nassen und feuchten Untergründen. Damit unterscheidet es sich von den stahlgefüllten, harten Reparaturmassen der Reihe.
Anwendung
Sie verkleben und reparieren damit Bauteile und kleiden stark beanspruchte Geräte aus. Dank der hohen Bruchdehnung von 9,0 % nimmt die ausgehärtete Masse Stöße und Schwingungen besser auf als sprödere Systeme. Auch unter Wasser baut der Klebstoff eine gute Haftung zu verschiedenen Materialien auf. Die pastöse Einstellung sorgt dafür, dass die weiße Masse auf der Fläche stehen bleibt.
Verarbeitung
Reinigen und entfetten Sie die Fläche und rauen Sie sie an. Rühren Sie Harz und Härter mindestens vier Minuten blasenfrei an, nach Gewicht im Verhältnis 100:83. Die Topfzeit beträgt 30 Min. bei einem Ansatz von 500 g. Arbeiten Sie eine dünne Vorschicht mit dem Konturspachtel kreuzweise ein und tragen Sie dann bis zu 10.0 mm je Arbeitsgang auf. Mechanisch belastbar ist HP nach 12 Std., die Endhärte ist nach 36 Std. erreicht. Das Produkt ist als Gefahrstoff gekennzeichnet; beachten Sie bei der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt. Lagern Sie die Gebinde trocken bei Raumtemperatur.
Technische Daten
| - ermittelt nach Aushärtung bei | 24 h RT + 4 h +60 °C |
| magnetisch | nein; nein |
| Aluminium sandgestrahlt | 14 MPa |
| Basis | Epoxid |
| Bauteiltemperatur | >3 °C über Taupunkt |
| Biegefestigkeit DIN EN ISO 178 | 50.0 MPa |
| Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2 | 9,0 % |
| Dichte der Mischung | 1,5 g/cm³ |
| Dichte Harz | 1.6 g/cm³ |
| Dichte Härter | 1.4 g/cm³ |
| Druckfestigkeit DIN EN ISO 604 | 65.0 MPa |
| Durchgangswiderstand DIN EN 62631-3-1 | 5,8·10¹¹ Ω·m |
| E-Modul (Zug) DIN EN ISO 527-2 | 1800-2000 MPa |
| Edelstahl V2A sandgestrahlt | 24.0 MPa |
| Endhärte (100 % der Festigkeit) | 36 Std. |
| Farbe | weiß |
| Füllstoff | mineralisch |
| Haftfestigkeit DIN EN ISO 4624 | 25.0 MPa |
| Konsistenz | pastös |
| max. Schichtstärke je Arbeitsgang | 10.0 mm |
| Mechanisch belastbar nach (80 % der Festigkeit) | 12 Std. |
| Mindestlagerfähigkeit bei Raumtemperatur | 36 Mon. |
| Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100:83 |
| Mischungsverhältnis nach Volumen | 100:95 |
| relative Luftfeuchtigkeit | < 85 % |
| Schichtfolgezeit (35 % der Festigkeit) | 7 Std. |
| Schlagzähigkeit DIN EN ISO 179-1/1eU | 21 kJ/m² |
| Schrumpf | 0,12 % |
| Härte (Shore D) DIN ISO 7619 | 75±3 |
| Stahl 1.0338 sandgestrahlt | 21.0 MPa |
| Temperaturbeständigkeit | -35 °C bis 160 °C |
| Tg nach Aushärtung bei RT (DSC) | ~ +64 °C |
| Tg nach Tempern (90 °C) (DSC) | +87 °C |
| Topfzeit bei 20 °C, 500 g Ansatz | 30 Min. |
| Verarbeitungstemperatur | +15 °C bis +40 °C |
| Verbrauch Schichtstärke 1,0 mm | 1.5 kg/m² |
| Viskosität der Mischung bei +25 °C | 550.000 mPa·s |
| Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75-2 | +65 °C |
| Wärmekapazität DIN EN ISO 22007-4 | 1.1 J/(g·K) |
| Wärmeleitfähigkeit DIN EN ISO 22007-4 | 0.4 W/m·K |
| Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2 | 31.0 MPa |
Einsatzbereiche
- Verklebungen an nassen oder feuchten Bauteilen
- Reparaturen an stark beanspruchten Geräten
- Auskleiden verschleißbelasteter Flächen
- Klebungen unter Wasser
- Instandhaltung an Metallkonstruktionen
Lieferumfang
Das Set umfasst Harz und Härter, Verarbeitungsspatel, Konturspachtel Flexy, Handschuhe und Gebrauchsanweisung. Bei uns erhalten Sie WEICON HP in Weiß als 200 g, 0,5 kg oder 2 kg in der Plastikdose.
| Füllstoff: | Mineralisch |
|---|---|
| Konsistenz: | Pastös |
| Chemische Basis: | Epoxid |
| Temperaturbeständigkeit: | bis 180 °C |
| Mischungsverhältnis: | 100:95 |
Anmelden
Passende Ratgeber



