So lesen Sie die Tabelle
WEICON veröffentlicht Zulassungen nur einzeln je Produkt. Wir haben sie aus den Herstellerdaten zusammengetragen: NSF H1 steht für Schmierstoffe mit gelegentlichem Lebensmittelkontakt, H2 für Bereiche ohne Kontakt, A1 für Reiniger im Lebensmittelbetrieb. DVGW betrifft Gas- und Wasserinstallationen, „Trinkwasser“ fasst Trinkwasserzulassungen und die KTW-Leitlinie zusammen. ISEGA bestätigt die Eignung für Lebensmittelkontakt, DNV ist eine Zertifizierung für den Schiffbau, BAM eine Prüfung für den Einsatz mit Sauerstoff. Maßgeblich sind immer das aktuelle Datenblatt und das Zertifikat; die Datenblätter öffnen Sie über den Link in der letzten Spalte, Einzelzertifikate von WEICON, wo sie öffentlich vorliegen. Insgesamt sind es 85 Produktfamilien.
Produkte mit Zulassung
| Produkt | System | Zulassung laut Hersteller | Unterlagen |
|---|---|---|---|
| Pipe Repair-Kit | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser | Datenblatt |
| Repair Stick Aqua | Plastik-Stahl und 2K | WRAS | Datenblatt · WRAS-Zertifikat |
| Repair Stick Edelstahl | Plastik-Stahl und 2K | NSF, Trinkwasser | Datenblatt |
| Repair Stick Kunststoff | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser | Datenblatt |
| Repair Stick Kupfer | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser | Datenblatt |
| Repair Stick Multi-Purpose | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser | Datenblatt |
| Repair Stick Stahl | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICON A | Plastik-Stahl und 2K | DNV | Datenblatt |
| WEICON Food Grade | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser, BS 6920 | Datenblatt |
| WEICON Keramik BL | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser, ISEGA, BS 6920, LFGB | Datenblatt |
| WEICON Keramik HC 220 | Plastik-Stahl und 2K | Trinkwasser, BS 6920 | Datenblatt |
| WEICON SF | Plastik-Stahl und 2K | DNV | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 301-38 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 301-43 Schraubensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 301-48 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW, WRAS | Datenblatt · DVGW-Zertifikat · WRAS-Zertifikat |
| WEICONLOCK® AN 301-65 Rohr- und Flächendichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 301-70 Schraubensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 301-72 Rohr- und Flächendichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW, WRAS | Datenblatt · WRAS-Zertifikat |
| WEICONLOCK® AN 302-40 Schraubensicherung | WEICONLOCK | DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-42 Schraubensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-43 Schraubensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW, NSF | Datenblatt · NSF-Zertifikat |
| WEICONLOCK® AN 302-44 Schraubensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-45 Rohr- und Gewindedichtung | WEICONLOCK | DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-60 Schraubensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-70 Schrauben- und Stehbolzensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-72 Schrauben- und Stehbolzensicherung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-75 Rohr- und Gewindedichtung | WEICONLOCK | BAM | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 302-80 Rohr- und Gewindedichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 305-10 Flächendichtung | WEICONLOCK | BAM | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 305-11 Rohr- und Gewindedichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 305-42 Hydraulik- und Pneumatikdichtung | WEICONLOCK | DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 305-72 Rohr- und Flächendichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 305-77 Gewindedichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW, BAM | Datenblatt · DVGW-Zertifikat |
| WEICONLOCK® AN 305-78 Rohr- und Gewindedichtung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW, BAM | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 306-10 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 306-20 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser, DVGW, BAM | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 306-30 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser, BAM | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 306-38 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser | Datenblatt |
| WEICONLOCK® AN 306-48 Fügeverbindung | WEICONLOCK | Trinkwasser, BAM | Datenblatt |
| WEICONLOCK® SI 303-31 Rohr- und Gewindedichtung | WEICONLOCK | NSF, Trinkwasser, ISEGA | Datenblatt |
| VA 100 Cyanacrylat-Klebstoff | Contact | ISEGA | Datenblatt |
| VA 110 Cyanacrylat-Klebstoff | Contact | NSF, Trinkwasser | Datenblatt |
| VA 1401 Cyanacrylat-Klebstoff | Contact | NSF | Datenblatt |
| VA 20 Cyanacrylat-Klebstoff | Contact | ISEGA | Datenblatt |
| VA 8312 Cyanacrylat-Klebstoff | Contact | ISEGA | Datenblatt |
| VA 8406 Cyanacrylat-Klebstoff | Contact | ISEGA | Datenblatt |
| Aqua-Flex | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Flex 310 M® Classic | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Flex 310 M® Edelstahl | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Flex 310 M® Flüssig schwarz | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Flex 310 M® Kristall | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Flex 310 PU | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Flex+bond® | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Scheibenkleber | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Silicon LP | Elastisch | NSF, Trinkwasser | Datenblatt |
| Speed-Flex® | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Speed-Flex® Kristall | Elastisch | ISEGA | Datenblatt |
| Anti-Seize High-Tech Spray | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Bio-Fluid | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Industrie-Reiniger | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Lecksuch-Spray | Sprays | DVGW | Datenblatt |
| Lecksuch-Spray dickflüssig | Sprays | DVGW | Datenblatt |
| Lecksuch-Spray frostsicher | Sprays | DVGW | Datenblatt |
| Metal-Fluid | Sprays | NSF | Datenblatt |
| PTFE-Fluid | Sprays | NSF H2 | Datenblatt |
| Rostlöser-Fluid | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Schaumreiniger | Sprays | NSF A1 | Datenblatt |
| Schnellreiniger | Sprays | NSF A1 | Datenblatt |
| Silicon-Fluid | Sprays | NSF H1 | Datenblatt |
| Sprühfett H1 | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Top-Lube-Fluid | Sprays | NSF | Datenblatt |
| W 44 T®-Fluid | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Zink-Spray | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Zink-Spray spezial hell | Sprays | NSF | Datenblatt |
| Bio-Fluid | Flüssig | NSF H1 | Datenblatt |
| Lecksucher | Flüssig | DVGW | Datenblatt |
| Lecksucher dickflüssig | Flüssig | DVGW | Datenblatt |
| Lecksucher frostsicher | Flüssig | DVGW | Datenblatt |
| Metal-Fluid | Flüssig | NSF | Datenblatt |
| Schnellreiniger | Flüssig | NSF A1 | Datenblatt |
| AL-F Hochleistungsfett | Pasten und Fette | NSF H2 | Datenblatt |
| AL-H Hochleistungsfett | Pasten und Fette | NSF H1 | Datenblatt |
| Anti-Seize High-Tech Montagepaste | Pasten und Fette | NSF | Datenblatt |
| Silikonfett | Pasten und Fette | NSF H1, Trinkwasser, BAM | Datenblatt |
| Silikonfett HV | Pasten und Fette | NSF H1, Trinkwasser, BAM | Datenblatt |
Beratung für Ihr Projekt

Untergrund, Primer, Fugendimensionierung oder die passende Farbe: Wir beraten Sie persönlich, bevor Sie bestellen.
Ihr Ansprechpartner: Paul Wieber, Head of Sales
+49 741 20678855 · paul.wieber@kleberkompass.de